本院前於112年3月9日公告「2023年未來內容原型開發支持方案作業要點」並於112年4月17日截止收件。
本次徵件作業經評選委員逐案進行書面審查,並於7月31日、8月1日辦理簡報決選會議,經委員綜合討論後,計22案獲得支持,獲選名單及支持金額如下
排序 | 申請單位 | 計畫名稱 | 提案類型 | 支持金額(新臺幣/元) |
1 | InTW舞影工作室 | 《The Awake》舞蹈VR互動 虛實整合創作計畫 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
2 | 台灣視覺藝術協會 | 沉浸聲系統整合開發與無障礙 展演運用 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
3 | 打打影像有限公司 | 戲院與我 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
4 | 光電音造社 | 超立體維度彩樓 掌中奇緣 | 創新內容體驗組 | 799,000 |
5 | 光癮嗜艷有限公司 | 故事進行中-沉浸式行動投影 繪本 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
6 | 固態記憶有限公司 | COSER-SCAN 快速掃描體驗 服務 | 創新內容體驗組 | 792,000 |
7 | 映光影像工作室 | 雞鳴的時候有人上了岸 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
8 | 原金國際有限公司 | 妖怪森林沉浸式互動展演 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
9 | 新勝景掌中劇團 | 《尋氣》Unreal x 布袋戲 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
10 | 夢想創造股份有限 公司 | Moonshot AI 平台營運暨社群 營造計畫 – 雲端藝廊交流平台 建置 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
11 | 潛艇藝術有限公司 | 沉浸式實驗酒吧 Submarine Abyss | 創新內容體驗組 | 800,000 |
12 | 橡實洞遊戲有限 公司 | 《宵待草綺譚》(Tale of the Evening Primrose) —夢迴 日治時期珈琲店女給時代之六 軸多人協作沈浸式VR互動劇場 | 創新內容體驗組 | 799,100 |
13 | 繆奇遊戲有限公司 | 台灣科幻SRPG獨立遊戲開發 計畫 | 創新內容體驗組 | 794,000 |
14 | 擺擺映畫 | ⟪The Insider⟫ XR沈浸式劇場 體驗-互動展演計畫 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
15 | ⿊洞股份有限公司 | 0x0 3D MV 遊戲計畫 | 創新內容體驗組 | 800,000 |
16 | 木下曰本動畫有限 公司 | AI技術繪製應用於動畫與IP 發展 | 技術應用創新組 | 800,000 |
17 | 有聲度創意設計 工作室 | AI動畫製程商用原型開發專案 | 技術應用創新組 | 800,000 |
18 | 律森文化事業有限 公司 | 音樂取樣AI美感提升計畫 | 技術應用創新組 | 800,000 |
19 | 能火動畫有限公司 | 結合Podcast語音與其既有 3D IP之整合AI文字驅動3D 模型Unreal應用軟體原型 | 技術應用創新組 | 800,000 |
20 | 財團法人數位藝術 基金會 | 技術佈展模擬平台計畫 | 技術應用創新組 | 800,000 |
21 | 發福創造有限公司 | 「AI神明讓你問到明」神經 網絡虛實互動技術開發計畫 | 技術應用創新組 | 800,000 |
22 | 穀米機工有限公司 | 軟性機械:次世代人機介面 解決方案 | 技術應用創新組 | 800,000 |
※依提案類型及團隊名稱筆劃排序
評選委員(依姓氏筆劃排列):林昆穎、周杰璁、傅慧娟、黃彥霖、黃維中、張文櫻、蘇韋菁