為推動更多文化內容結合科技應用,以創新思維探索未來內容體驗 的可能,發掘及培育更多內容應用與科技跨界作品,催生臺灣未來內容產業生態,鼓勵業者運用 5G、AVMR 及多元科技技術,投入新型態內容原型開發,透過商模淬鍊與驗證機制對接市場,開展進入 國際連結之契機,本院前於 110 年 8 月 6 日公告「未來內容原型開發 支持作業要點」並於 110 年 9 月 6 日截止收件。
本次徵件作業經專業評審委員逐案進行書面審查,並召開會議審查 結果,計核定 20 案,獲選名單如下:
編號 | 申請單位 | 名稱 | 核定金額 (新臺幣/元) |
1 | 如果兒童劇團 | IF Live!─AR互動線上劇場 | 1,000,000 |
2 | 在地實驗文化事業有限公司 | 智慧型AR直播機器人 | 1,000,000 |
3 | 再現影像製作股份有限公司 | 《VR x時尚》虛實合一時裝秀原型開發— 純真‧純粹‧人林共生台灣原創 VR 沉浸式虛擬實境開發 | 800,000 |
4 | 米菲多媒體股份有限公司 | SDGs 世界萬花筒跨領域 MR 數位學習教材 | 780,550 |
5 | 杜葳廣告股份有限公司 | 「Virtual Frontier 開拓Online祭」 沉浸式線上動漫展會平台開發計畫 | 1,000,000 |
6 | 沃康特企業社 | 音樂自造者開發計畫 | 800,000 |
7 | 果陀劇場 | 2.5次元演員實驗開發 ─音樂舞台劇《摘心米其林》虛實角色Live共演前期創作計畫 | 1,000,000 |
8 | 哇哇科技股份有限公司 | 城市實境XR暨異地共玩探險遊戲 | 800,000 |
9 | 軟硬倍事 | 線上互動式共感劇院——技術整合與創意內容平台開發計畫 | 999,600 |
10 | 移動故事屋有限公司 | 劇場IP內容之Avatar原型機開發計畫 | 1,000,000 |
11 | 黃翊工作室 | 靈魂的標本 | 1,000,000 |
12 | 新月映像股份有限公司 | 《Women in Sports》4D影像Web VR/AR串流播放 | 800,000 |
13 | 實踐大學 | 風吹來,鳴唱的鳥 | 1,000,000 |
14 | 福利事國際有限公司 | Shadol:少女 Aki - MR劇演 | 1,000,000 |
15 | 夢想創造股份有限公司 | 數位分身共演 | 1,000,000 |
16 | 璈橡國際娛樂股份有限公司 | READY PLAYER FIVE - MR眼鏡於特殊場域之實境解謎遊戲 | 800,000 |
17 | 親子天下股份有限公司 | 台灣原創IP-達克比展覽WEBXR多人互動應用開發 | 1,000,000 |
18 | 駭音科技有限公司 | 《LiCAP》即時多弦拾音捕捉技術應用於虛實整合之互動演奏 | 490,000 |
19 | 躍界新媒體有限公司 | 從心墨韻─5G沉浸式體驗互動投影展演 | 960,000 |
20 | 魔特創意有限公司 | 多人異地同遊VR恐怖文本體驗《Mind of Madness》 | 999,600 |
(依單位名稱筆劃排序)
審查委員(依姓氏筆劃排列):
丁度嵐、李明道、邱誌勇、曾煒傑、潘均偉、瞿筱葳、蕭景燈